přihlašovatel/výrobce | č.vz | kategorie | název vína | jakostní zařazení | ročník | cukr | číslo šarže | body |
Champion |
Znovín Znojmo, a.s. | 547 | F | Ryzlink rýnský | ledové víno | 2009 | 228 | 9095 |
Nejlépe hodnocená kolekce vín |
Znovín Znojmo, a.s. | 345 | B | Tramín červený | výběr z hroznů | 2009 | 33 | 9074 |
Znovín Znojmo, a.s. | 547 | F | Ryzlink rýnský | ledové víno | 2009 | 228 | 9095 |
Znovín Znojmo, a.s. | 535 | F | Tramín červený | výběr z bobulí | 2011 | 65,1 | 1074 |
Znovín Znojmo, a.s. | 165 | A | Irsai Oliver | pozdní sběr | 2010 | 9,7 | 0026 |
Pohár za nejvýše hodnocené víno v kategorii vín speciálních - kategorie F |
Znovín Znojmo, a.s. | 547 | F | Ryzlink rýnský | ledové víno | 2009 | 228 | 9095 |
Pohár za nejvýše ohodnocené zahraniční víno |
T.A.R.-in,s.r.o. | 478 | D | Cabernet Sauvignon | přívlastkové | 2010 | 1,8 | 002 |
Pohár za nejvýše ohodnocené tuzemské víno (3 vína se shodným počtem bodů) |
Stanislav Málek | 66 | A | Chardonnay | pozdní sběr | 2011 | 3,6 | 1101 |
Znovín Znojmo, a.s. | 345 | B | Tramín červený | výběr z hroznů | 2009 | 33 | 9074 |
Znovín Znojmo, a.s. | 547 | F | Ryzlink rýnský | ledové víno | 2009 | 228 | 9095 |
Velká zlatá medaile |
Stanislav Málek | 66 | A | Chardonnay | pozdní sběr | 2011 | 3,6 | 1101 | 91,67 |
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 345 | B | Tramín červený | výběr z hroznů | 2009 | 33 | 9074 | 91,67 |
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 547 | F | Ryzlink rýnský | ledové víno | 2009 | 228 | 9095 | 91,67 |
Zlatá medaile |
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO,a.s. | 303 | B | Sauvignon | pozdní sběr | 2011 | 21,7 | 1106 | 87,33 |
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO,a.s. | 213 | B | Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2011 | 18,3 | 1126 | 87 |
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO,a.s. | 285 | B | Kerner | výběr z hroznů | 2011 | 39,1 | 1113 | 85,67 |
Georgios Ilias | 48 | A | Müller Thurgau | kabinetní víno | 2011 | 6 | 03/011 | 85,67 |
HM, s.r.o./Vinařství Nechory | 472 | D | Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2011 | 0,3 | 10/2011 | 86,33 |
CHATEAU LEDNICE a.s. | 56 | A | Rulandské bílé | pozdní sběr | 2011 | 5,4 | 1117 | 87 |
CHATEAU LEDNICE a.s. | 221 | B | Müller Thurgau | pozdní sběr | 2011 | 42,7 | 1130 | 85,33 |
CHATEAU LEDNICE a.s. | 207 | B | Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2011 | 35,1 | 1134 | 85 |
Ing. Václav Cícha | 229 | B | Rulandské bílé | výběr z hroznů | 2011 | 33,6 | 16/11 | 89 |
Ing. Václav Cícha | 278 | B | Aurelius | výběr z bobulí | 2011 | 26,8 | 18/11 | 87,33 |
Ing. Václav Cícha | 193 | A | Cuvée - Stará Hora | výběr z hroznů | 2011 | 6,4 | 12/11 | 85,67 |
Jakub Šamšula | 87 | A | Chardonnay | pozdní sběr | 0 | 4,1 | 13 | 87,33 |
Jakub Šamšula | 326 | B | Pálava | výběr z hroznů | 0 | 32,1 | 15 | 87 |
Jan Baláž | 237 | B | Chardonnay | výběr z hroznů | 2011 | 16,3 | 48-11 | 85,67 |
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík | 158 | A | Sauvignon | pozdní sběr | 2011 | 11,3 | 112/11 | 87 |
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík | 27 | A | Veltlínské zelené | kabinetní víno | 2011 | 6,3 | 103/11 | 86,33 |
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík | 318 | B | Pálava | výběr z hroznů | 2011 | 20,2 | 115/11 | 85,33 |
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík | 41 | A | Neuburské | pozdní sběr | 2011 | 8,1 | 110/11 | 85 |
Leoš Horák | 185 | A | Tramín červený | výběr z hroznů | 2011 | 9 | 15/11 | 86 |
LIVI spol. s r.o. | 299 | B | Sauvignon | pozdní sběr | 2010 | 16,1 | 10-12-ša | 86,33 |
LIVI spol. s r.o. | 451 | D | Rulandské modré | výběr z hroznů | 2009 | 1 | 09-7-šd | 86,33 |
LIVI spol. s r.o. | 259 | B | Rulandské šedé | výběr z bobulí | 2011 | 28,4 | 11-70 | 85,67 |
Ludvík Maděřič | 262 | B | Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2011 | 36,5 | 1122 | 87,67 |
Ludvík Maděřič | 343 | B | Tramín červený | výběr z bobulí | 2011 | 27 | 1102 | 87,67 |
Ludvík Maděřič | 31 | A | Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2011 | 10,2 | 1104 | 86 |
Ondřej Havran | 230 | B | Pinot blanc | výběr z hroznů | 2010 | 34,4 | 1/2010 | 88,67 |
Ondřej Havran | 204 | B | Ryzlink vlašský | výběr z hroznů | 2010 | 20,7 | 3/2010 | 86 |
Petr Bíza | 475 | D | Cabernet Sauvignon | výběr z hroznů | 2011 | 2,3 | 194 | 86,67 |
Petr Bíza | 153 | A | Sauvignon | pozdní sběr | 2011 | 10 | 187 | 85 |
Petr Tomčala | 242 | B | Chardonnay | pozdní sběr | 2011 | 25 | 132 | 88,67 |
Petr Tomčala | 467 | D | Zweigeltrebe | pozdní sběr | 2011 | 2,5 | 141 | 86,67 |
Petr Tomčala | 429 | D | Dornfelder | pozdní sběr | 2011 | 2,3 | 140 | 86 |
PROQIN s.r.o. | 146 | A | PROQIN Sauvignon Blanc pozdní sběr | pozdní sběr | 2011 | 5,9 | L1004 | 86,67 |
PROQIN s.r.o. | 335 | B | PROQIN Tramín výběr | výběr z hroznů | 2011 | 21,7 | 1005 | 86,33 |
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o. | 49 | A | Müller Thurgau | pozdní sběr | 2011 | 12 | 288/11 | 85 |
Reisten s.r.o. | 59 | A | Pinot Blanc | jakostní víno odrůdové | 2010 | 6,7 | 0210 | 86 |
Rodinné vinařství Gréger | 449 | D | Rulandské modré | výběr z hroznů | 2011 | 2,5 | 15/11 | 86 |
Rodinné vinařství SEDLÁK | 191 | A | Tramín červený | pozdní sběr | 2011 | 11,6 | 108/11 | 87,67 |
Rodinné vinařství SEDLÁK | 394 | C | Zweigeltrebe | pozdní sběr | 2011 | 11,8 | 113/11 | 86 |
Rudolf Prchal | 246 | B | Chardonnay | výběr z hroznů | 2011 | 38 | 5/11 | 89 |
Rudolf Prchal | 183 | A | Tramín červený | pozdní sběr | 2011 | 3 | 3/11 | 86 |
Sing Wine s.r.o. | 30 | A | Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2011 | 9 | 36-11 | 87 |
SONBERK a.s. | 546 | F | Rulandské šedé | výběr z cibéb | 2007 | 223 | 0307 | 87,67 |
Stanislav Málek | 320 | B | Pálava | výběr z hroznů | 2011 | 21,3 | 1106 | 87 |
Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické | 82 | A | Chardonnay | výběr z hroznů | 2011 | 12 | 04/11 | 85 |
SYFANY spol. s.r.o. | 324 | B | Pálava | moravské zemské víno | 2011 | 26,7 | 1PA211 | 86,33 |
Štěpán Maňák | 370 | C | Rulandské modré Klaret | výběr z hroznů | 2011 | 32,2 | 3711 | 87 |
Štěpán Maňák | 522 | F | Pálava | výběr z hroznů | 2011 | 48,8 | 4011 | 86,33 |
Štěpán Maňák | 515 | E | Rulandské modré Barrique | pozdní sběr | 2011 | 4,9 | 3010 | 86 |
T.A.R.-in,s.r.o. | 478 | D | Cabernet Sauvignon | Prívlastkove | 2010 | 1,8 | 002 | 88 |
Tanzberg Mikulov, a.s. | 134 | A | Sauvignon | pozdní sběr | 2011 | 0,4 | 2/11 | 85 |
Templářské sklepy Čejkovice | 115 | A | Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2011 | 5,9 | 224 | 85,33 |
Vajbar Bronislav | 239 | B | Chardonnay | výběr z hroznů | 2011 | 21,1 | 1111 | 86,67 |
Vajbar Bronislav | 325 | B | Pálava | výběr z hroznů | 2011 | 29,8 | 7211 | 85,33 |
Vinařství Baloun | 145 | A | Sauvignon | pozdní sběr | 2011 | 5,2 | 36/11 | 85,67 |
Vinařství Baloun | 129 | A | Kerner | pozdní sběr | 2011 | 5,3 | 12/11 | 85,33 |
Vinařství Baloun | 70 | A | Chardonnay | pozdní sběr | 2011 | 7,2 | 19/11 | 85 |
Vinařství Bravenec | 366 | C | Rulandské modré - klaret | výběr z hroznů | 2011 | 17,8 | 3/11 | 86 |
Vinařství Bravenec | 334 | B | Tramín červený | pozdní sběr | 2011 | 21,4 | 7/11 | 85,33 |
Vinařství Buchtovi | 71 | A | Chardonnay | výběr z hroznů | 2011 | 7,8 | 13/11 | 86,33 |
Vinařství Čech s.r.o. | 537 | F | Sauvignon | výběr z bobulí | 2011 | 76,7 | 8111 | 87,33 |
Vinařství Čech s.r.o. | 217 | B | Neuburské | výběr z hroznů | 2011 | 29,1 | 7211 | 85,67 |
Vinařství Jan Plaček/Ing. Jan Plaček | 14 | A | Veltlínské zelené | kabinetní víno | 2011 | 0,2 | 11VZk | 90 |
Vinařství Jan Plaček/Ing. Jan Plaček | 141 | A | Sauvignon | pozdní sběr | 2011 | 3,4 | 11SGps | 86,33 |
Vinařství Jan Plaček/Ing. Jan Plaček | 323 | B | Pálava | výběr z hroznů | 2011 | 24,7 | 11PAvzh | 85,33 |
Vinařství Karel Válka | 381 | C | Frankovka rosé | pozdní sběr | 2011 | 16,5 | 1113 | 86 |
Vinařství Kubík | 73 | A | Chardonnay | pozdní sběr | 2011 | 8,6 | 22 | 86 |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 538 | F | Pálava | výběr z hroznů | 2011 | 78 | 5211 | 88,67 |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 312 | B | Muškát moravský | pozdní sběr | 2011 | 41,3 | 1111 | 88,33 |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 144 | A | Sauvignon | pozdní sběr | 2011 | 5,1 | 411 | 86,67 |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 359 | C | Svatovavřinecké | pozdní sběr | 2011 | 22,1 | 8411 | 86,33 |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 539 | F | Sauvignon | výběr z bobulí | 2011 | 83,7 | 6311 | 86,33 |
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s. | 281 | B | Kerner, Flower line | pozdní sběr | 2010 | 12,7 | 11 | 86 |
Vinařství Omasta | 307 | B | Sauvignon | pozdní sběr | 2011 | 28,9 | 33-11 | 85,67 |
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o. | 13 | A | Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2009 | 4,7 | 37/09 | 88,67 |
Vinařství Šilinek Jiří | 380 | C | Frankovka | pozdní sběr | 2011 | 15,3 | 1121 | 86,33 |
Vinařství ŠOMAN | 203 | B | Ryzlink vlašský | výběr z hroznů | 0 | 19,4 | 4011 | 87 |
Vinařství ŠOMAN | 74 | A | Chardonnay | výběr z hroznů | 2011 | 8,8 | 4111 | 86,67 |
Vinařství U Kapličky | 311 | B | Muškát moravský | pozdní sběr | 2011 | 17,6 | 1/11 | 89,33 |
Vinařství U Kapličky | 308 | B | Sauvignon | výběr z hroznů | 2011 | 32,2 | 5/11 | 88,33 |
Vinařství U Kapličky | 68 | A | Chardonnay | pozdní sběr | 2011 | 6,8 | 22/11 | 87 |
Vinařství U Kapličky | 180 | A | Pálava | pozdní sběr | 2011 | 9,6 | 4/11 | 86,33 |
Vinařství U Kapličky | 176 | A | Muškát moravský | kabinetní víno | 2011 | 9,5 | 8/11 | 86 |
Vinařství U Kapličky | 273 | B | Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2011 | 38,9 | 31/11 | 86 |
Vinařství U Kapličky | 255 | B | Rulandské šedé | pozdní sběr | 2011 | 21,2 | 17/11 | 85,67 |
Vinařství U Kapličky | 528 | F | Pálava | pozdní sběr | 2011 | 53,5 | 2/11 | 85 |
Vinařství Volařík | 211 | B | Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2011 | 23,8 | 1140b | 89,67 |
Vinařství Volařík | 6 | A | Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2011 | 6 | 1144 | 87 |
Vinařství Volařík | 7 | A | Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2011 | 7,3 | 1145 | 86,67 |
Vinařství Volařík | 225 | B | Rulandské bílé | výběr z hroznů | 2011 | 15,1 | 1120 | 86,67 |
Vinařství Volařík | 219 | B | Müller Thurgau | pozdní sběr | 2011 | 13 | 1131 | 86,33 |
Vinařství Volařík | 8 | A | Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2011 | 7,5 | 1146 | 86 |
Vinařství Volařík | 33 | A | Veltlínské červené rané | pozdní sběr | 2011 | 0,1 | 1105 | 86 |
Vinařství Volařík | 26 | A | Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2011 | 5,5 | 1140 | 85,33 |
Vinařství Volařík | 244 | B | Chardonnay | výběr z hroznů | 2011 | 30,2 | 1115 | 85 |
VINAŘSTVÍ Zámečník | 35 | A | Sylvánské zelené | jakostní víno odrůdové | 2011 | 9 | 13/11 | 85 |
Vinařství Zbyněk Osička | 367 | C | Rulandské modré rosé | pozdní sběr | 2011 | 23,8 | 05/11 | 87,67 |
Vinařství Zbyněk Osička | 385 | C | Frankovka rosé | pozdní sběr | 2011 | 41,3 | 04/11 | 85,33 |
Vinařství Žůrek | 172 | A | Muškát moravský | pozdní sběr | 2011 | 3,9 | 7/11 | 86 |
Vingal s.r.o | 511 | D | Malbec reserva Tapiz | není | 2008 | 2,47 | 361/10 | 87,33 |
Vingal s.r.o | 507 | D | Henry Gran Guarda | není | 2007 | 3,46 | L021109 | 86 |
Vingal s.r.o | 510 | D | Syrah LaGarde | není | 2009 | 2,05 | L9098523 | 86 |
VINIUM a.s. | 300 | B | Sauvignon | výběr z hroznů | 2011 | 17 | 7/118 | 85,67 |
VINIUM a.s. | 75 | A | Chardonnay | výběr z hroznů | 2011 | 9 | 9/118 | 85 |
Vinné sklepy Lechovice/Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. | 529 | F | Chardonnay | výběr z hroznů | 2011 | 57,8 | 01117 | 85,33 |
Vinné sklepy Roztoky, s.r.o. | 542 | F | Ludwig Ryzlink vlašský výběr z cibéb | výběr z cibéb | 2007 | 139 | 16207 | 87 |
Vinné sklepy Zapletal | 426 | D | Dornfelder | pozdní sběr | 2011 | 0,7 | 10-11 | 86 |
VÍNO HRUŠKA s.r.o. | 293 | B | Hibernal | výběr z hroznů | 2011 | 38,9 | 09/11 | 87,67 |
VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s.r.o. | 223 | B | Rulandské bílé | výběr z hroznů | 2011 | 12,6 | 15/11 | 86,33 |
VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s.r.o. | 77 | A | Chardonnay | výběr z hroznů | 2011 | 10,3 | 18/11 | 86 |
Vinofol s.r.o. | 329 | B | Pálava | výběr z hroznů | 2011 | 44 | 770 | 86,67 |
WINETREND EU, s.r.o./Saint Clair, Nový Zéland | 554 | H | Sauvignon Blanc Bubbles | Vicars Choice | 2010 | 6,6 | L1021 | 85 |
ZD Sedlec | 525 | F | Sauvignon | výběr z bobulí | 2008 | 51,5 | 48/09 | 86 |
ZD Sedlec | 218 | B | Neuburské | výběr z hroznů | 2011 | 44,3 | 51/12 | 85,33 |
ZD Sedlec | 402 | C | Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2011 | 11,5 | 19/12 | 85 |
Zmiko spol. s r.o. | 149 | A | Sauvignon | moravské zemské víno | 2011 | 8 | 47/11 | 85,33 |
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 535 | F | Tramín červený | výběr z bobulí | 2011 | 65,1 | 1074 | 85,33 |
Stříbrná medaile |
Adámkovo vinařství, s.r.o. | 382 | C | Frankovka rosé | pozdní sběr | 2011 | 23,8 | 19/11 | 84 |
Adámkovo vinařství, s.r.o. | 322 | B | Pálava | výběr z hroznů | 2011 | 23,5 | 23/11 | 83,33 |
Adámkovo vinařství, s.r.o. | 228 | B | Rulandské bílé | výběr z hroznů | 2011 | 30,1 | 22/11 | 82,67 |
Bronislav Grmolec | 304 | B | Sauvignon | výběr z hroznů | 2011 | 23 | 1119 | 84,67 |
Bronislav Grmolec | 173 | A | Muškát moravský | pozdní sběr | 2011 | 5,5 | 1111 | 83 |
Bronislav Grmolec | 423 | D | Dornfelder | pozdní sběr | 2011 | 0,5 | 1112 | 83 |
Bronislav Grmolec | 290 | B | Hibernal | výběr z hroznů | 2011 | 21,3 | 1123 | 82,67 |
Esterka Vít | 190 | A | Tramín červený | výběr z hroznů | 2011 | 11,4 | 111 | 82,33 |
Georgios Ilias | 355 | C | Modrý Portugal klaret | pozdní sběr | 2011 | 16 | 01/011 | 83,33 |
Georgios Ilias | 200 | B | Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2011 | 16 | 07/011 | 82,67 |
HM, s.r.o./Vinařství Nechory | 442 | D | Rulandské modré | výběr z hroznů | 2011 | 0,3 | 09/2011 | 83 |
HM, s.r.o./Vinařství Nechory | 466 | D | Zweigeltrebe | pozdní sběr | 2011 | 0,6 | 08/2011 | 82 |
HOTAŘ Čejkovice s.r.o. | 496 | D | Alibernet | pozdní sběr | 2011 | 0,4 | 1311 | 84,67 |
HOTAŘ Čejkovice s.r.o. | 254 | B | Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2011 | 20,2 | 0511 | 82,67 |
HOTAŘ Čejkovice s.r.o. | 232 | B | Chardonnay | výběr z hroznů | 2011 | 12,2 | 0811 | 82,33 |
Hulata Alexandr | 513 | E | Svatovavřinecké | pozdní sběr | 2009 | 4,2 | 113/10 | 83 |
CHATEAU LEDNICE a.s. | 415 | C | Cuvée | moravské zemské víno | 0 | 38 | 1139 | 83,67 |
CHATEAU LEDNICE a.s. | 148 | A | Sauvignon | pozdní sběr | 2011 | 7,6 | 1108 | 83,33 |
CHATEAU LEDNICE a.s. | 233 | B | Chardonnay | pozdní sběr | 2011 | 13,5 | 1106 | 83 |
Ing. Jan Stávek, Ph.D. | 305 | B | Sauvignon | výběr z hroznů | 2011 | 23 | 511 | 84,33 |
Ing. Jan Stávek, Ph.D. | 349 | B | Áčko | moravské zemské víno | 2011 | 16 | 1011 | 82,33 |
Ing. Mokruša Petr | 330 | B | Tramín červený | výběr z hroznů | 2011 | 12,4 | 64 | 83,67 |
Ing. Mokruša Petr | 286 | B | Hibernal | pozdní sběr | 2011 | 12,9 | 58 | 83 |
ing. Pavel Krška - Palavia Vinum | 108 | A | Ryzlink rýnský | moravské zemské víno | 2011 | 2,5 | 5/11 | 83,33 |
ing. Pavel Krška - Palavia Vinum | 178 | A | Pálava | moravské zemské víno | 2011 | 3 | 1/2011 | 82,33 |
Ing. Václav Cícha | 114 | A | Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2011 | 5,5 | 8/11 | 84,67 |
Jakub Šamšula | 113 | A | Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2011 | 5,4 | 10 | 83,33 |
Jan Baláž | 164 | A | Irsai Oliver | kabinetní víno | 2011 | 0,5 | 38-11 | 83 |
Jaroslav Beneš | 422 | D | Dornfelder | pozdní sběr | 2011 | 0,4 | 17/11 | 82,67 |
Jaroslav Drmola | 52 | A | Rulandské bílé | výběr z hroznů | 2011 | 2,3 | 12/11 | 84,33 |
Jaroslav Drmola | 484 | D | Cabernet Moravia | pozdní sběr | 2011 | 0,1 | 21/11 | 83,33 |
Jaroslav Drmola | 533 | F | Rulandské šedé | výběr z bobulí | 2011 | 62,8 | 13/11 | 83 |
Jaroslav Drmola | 453 | D | Frankovka | pozdní sběr | 2011 | 0,1 | 19/11 | 82,67 |
Jaroslav Tichý | 383 | C | Frankovka - rosé | pozdní sběr | 2011 | 23,9 | 13/11 | 84,33 |
Jaroslav Tichý | 32 | A | Veltlínské zelené | jakostní víno odrůdové | 2010 | 5,8 | 17/10 | 82,33 |
Jaroslav Tichý | 321 | B | Pálava | výběr z hroznů | 2011 | 22 | 20/11 | 82 |
Jestřáb Vojtěch | 280 | B | Aurelius výběr z hroznů 2011 | výběr z hroznů | 2011 | 33,4 | 11-18 | 83,67 |
Jestřáb Vojtěch | 38 | A | Sylvánské zelené pozdní sběr 20111 | pozdní sběr | 2011 | 12 | 11-15 | 82,33 |
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík | 189 | A | Tramín červený | výběr z hroznů | 2011 | 11,1 | 116/11 | 83 |
Leoš Horák | 424 | D | Dornfelder | pozdní sběr | 2011 | 0,6 | 13/11 | 84,33 |
Leoš Horák | 474 | D | Cabernet Sauvignon | výběr z hroznů | 2011 | 1,5 | 17/11 | 84 |
Leoš Horák | 45 | A | Müller Thurgau | kabinetní víno | 2011 | 2,5 | 1/11 | 82 |
Libor Pavka | 340 | B | Tramín červený | výběr z hroznů | 2011 | 25 | 1411 | 84,33 |
LIVI spol. s r.o. | 133 | A | Hibernal | pozdní sběr | 2011 | 9,6 | 10-3-ša | 83,67 |
LIVI spol. s r.o. | 407 | C | Cabernet Moravia, rosé | pozdní sběr | 2011 | 9,4 | 11-50-R | 83,33 |
LIVI spol. s r.o. | 315 | B | Pálava | výběr z bobulí | 2011 | 18,3 | 11-69 | 83 |
LIVI spol. s r.o. | 301 | B | Sauvignon | výběr z hroznů | 2011 | 17,6 | 11-64 | 82,67 |
LIVI spol. s r.o. | 338 | B | Tramín červený | výběr z hroznů | 2010 | 22,4 | 10-5-š | 82,67 |
LIVI spol. s r.o. | 551 | G | Chardonnay | likérové víno | 2006 | 126 | 06-12-šl | 82,67 |
LIVI spol. s r.o. | 276 | B | Aurelius | výběr z hroznů | 2011 | 17 | 11-66 | 82,33 |
Ludvík Maděřič | 243 | B | Chardonnay | pozdní sběr | 2011 | 28,9 | 1120 | 84,33 |
Ludvík Maděřič | 110 | A | Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2011 | 4,3 | 1121 | 84 |
Ludvík Maděřič | 220 | B | Müller Thurgau | pozdní sběr | 2011 | 16,3 | 1103 | 83,33 |
Milan Vašíček | 543 | F | Rulandské bílé | ledové víno | 2010 | 168,1 | 13/10 | 84,67 |
Milan Vašíček | 47 | A | Müller Thurgau | pozdní sběr | 2011 | 4,1 | 02/11 | 84,33 |
Ondřej Havran | 268 | B | Riesling | pozdní sběr | 2010 | 13,1 | 2/2010 | 83,33 |
Petr Bíza | 342 | B | Tramín červený | výběr z hroznů | 2011 | 27 | 192 | 84 |
Petr Bíza | 493 | D | Neronet | pozdní sběr | 2011 | 1 | 190 | 82 |
Petr Tomčala | 435 | D | Merlot | výběr z hroznů | 2011 | 2,4 | 142 | 84 |
Petr Tomčala | 159 | A | Sauvignon | výběr z hroznů | 2011 | 11,9 | 134 | 83,33 |
PROQIN s.r.o. | 313 | B | PROQIN Pálava výběr | výběr z hroznů | 2011 | 15,6 | L1007 | 84,33 |
PROQIN s.r.o. | 555 | H | MATTHIAS PINOT CHARDONNAY SEKT | pěstitelský sekt | 0 | 7 | L9102 | 83,33 |
PROQIN s.r.o. | 556 | H | BENEDICTUS TRAMIN SEKT | jakostní šumivé víno | 0 | 16 | L9107 | 82,67 |
Rodinné vinařství Gréger | 434 | D | Svatovavřinecké | pozdní sběr | 2011 | 3,5 | 13/11 | 82,67 |
Rodinné vinařství SEDLÁK | 143 | A | Sauvignon | pozdní sběr | 2011 | 4,5 | 105/11 | 84,67 |
Roman Komarov-Vinařství | 393 | C | Zweigeltrebe | pozdní sběr | 2011 | 11,3 | 5/11 | 84,33 |
Roman Komarov-Vinařství | 135 | A | Sauvignon | pozdní sběr | 2011 | 0,4 | 2/11 | 82 |
Rudolf Prchal | 130 | A | Hibernal | pozdní sběr | 2011 | 5,7 | 4/11 | 84,67 |
Rudolf Prchal | 427 | D | Dornfelder | pozdní sběr | 2011 | 2 | 7/11 | 84,33 |
Sing Wine s.r.o. | 302 | B | Sauvignon | pozdní sběr | 2011 | 18 | 37-11 | 84,33 |
Sing Wine s.r.o. | 81 | A | Chardonnay | pozdní sběr | 2011 | 12 | 32-11 | 84 |
Sing Wine s.r.o. | 412 | C | Cuvée | pozdní sběr | 2011 | 14 | 24-11 | 83,33 |
Sing Wine s.r.o. | 11 | A | Ryzlink vlašský | jakostní víno odrůdové | 2011 | 9,7 | 39-11 | 83 |
Sklep Maryša-Zemax Šitbořice a.s. | 222 | B | Müller Thurgau | pozdní sběr | 2011 | 43,7 | 11/1 | 82,33 |
Stanislav Konečný | 336 | B | Tramín červený | výběr z hroznů | 2011 | 22,1 | 14/11 | 82,33 |
Stanislav Konečný | 489 | D | Cabernet Moravia | pozdní sběr | 2011 | 1,8 | 16/11 | 82,33 |
Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické | 197 | A | Grapes Blanc | moravské zemské víno | 2011 | 12 | 16/11 | 84,67 |
Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické | 4 | A | Ryzlink vlašský | kabinetní víno | 2011 | 1 | 05/11 | 84 |
Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické | 17 | A | Veltlínské zelené | kabinetní víno | 2011 | 2,1 | 08/11 | 84 |
Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické | 373 | C | Frankovka - rosé | pozdní sběr | 2011 | 0,9 | 12/11 | 83 |
SYFANY spol. s.r.o. | 138 | A | Sauvignon | moravské zemské víno | 2011 | 1,5 | 1SG11 | 84,67 |
SYFANY spol. s.r.o. | 316 | B | Pálava | moravské zemské víno | 2011 | 18,6 | 1PA11 | 82,67 |
Štěpán Maňák | 530 | F | Pálava | výběr z bobulí | 2011 | 58,6 | 4911 | 83 |
T.A.R.-in,s.r.o. | 508 | D | Malbec | Privlastkove | 2010 | 1,8 | 003 | 83,33 |
Tanzberg Mikulov, a.s. | 2 | A | Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2011 | 0,3 | 16/11 | 83,33 |
Templářské sklepy Čejkovice | 91 | A | Rulandské šedé | pozdní sběr | 2011 | 3,2 | 249 | 84,67 |
Templářské sklepy Čejkovice | 231 | B | Rulandské bílé | výběr z hroznů | 2011 | 42 | 207 | 83,67 |
Templářské sklepy Čejkovice | 131 | A | Hibernal | pozdní sběr | 2011 | 8,7 | 206 | 83 |
Vajbar Bronislav | 186 | A | Tramín červený | výběr z hroznů | 2011 | 9,3 | 6911 | 83,33 |
Vinařství Baloun | 34 | A | Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2011 | 4,5 | 10/11 | 83,33 |
Vinařství Baloun | 9 | A | Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2011 | 7,9 | 4/11 | 82,33 |
Vinařství Bravenec | 310 | B | Muškát moravský | pozdní sběr | 2011 | 13 | 1/11 | 84 |
Vinařství Bravenec | 297 | B | Sauvignon | pozdní sběr | 2011 | 13,5 | 2/11 | 83,33 |
Vinařství Buchtovi | 392 | C | Zweigeltrebe | pozdní sběr | 2011 | 10,4 | 10/11 | 84 |
Vinařství Buchtovi | 171 | A | Muškát moravský | pozdní sběr | 2011 | 2,8 | 14/11 | 83 |
Vinařství Buchtovi | 29 | A | Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2011 | 8,3 | 4/11 | 82,67 |
Vinařství Buchtovi | 94 | A | Rulandské šedé | pozdní sběr | 2011 | 6,4 | 6/11 | 82 |
Vinařství Čech s.r.o. | 97 | A | Rulandské šedé | pozdní sběr | 2011 | 11,4 | 5411 | 84 |
Vinařství Čech s.r.o. | 188 | A | Tramín červený | výběr z hroznů | 2011 | 10,1 | 7311 | 84 |
Vinařství Čech s.r.o. | 494 | D | Neronet | pozdní sběr | 2011 | 1,3 | 6811 | 84 |
Vinařství Halm s.r.o. | 464 | D | André | pozdní sběr | 2009 | 2 | 2609 | 82 |
